新築
■□新築物件□■ 4LDK♪
■□新築物件□■ 4LDK♪
【阪急電鉄『牧落駅』から徒歩9分】
耐震等級3級取得!
断熱等級5
一次エネルギー消費量等級6
高気密住宅
フラット35S利用可!
☆西小学校・第一中学校エリア
桜2丁目
-
最寄駅
阪急箕面線 牧落
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,180万円(税込)
- 土地面積 103.74㎡(31.38坪)
- 建物面積 108.54㎡(32.83坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜2丁目 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 箕面市桜2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) 洋5.3(1F) 洋7(1F) 和3.5(2F) LDK16.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.54㎡ (32.83坪) ※1 | 土地面積 | 103.74㎡ (31.38坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(864m) 第一中学校(731m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 高気密高断熱住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■耐震等級3取得 ■断熱等級5(ZEH水準) ■高気密住宅 ■フラット35S(金利Aプラン) ■一次エネルギー消費量等級6(ZEH水準) ※ZEHは、高い断熱性能や快適な室内環境を提供。 光熱費を削減できるだけでなく、 災害時にも安心してお過ごし頂けます。 エネルギー効率を重視したおうちです。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】防火地域 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 166601-3850 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜2丁目
- 6,180 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 阪急箕面線 牧落
- 箕面市桜2丁目