■2024年4月中旬リフォーム済♪■
・壁や床、畳、キッチン、バス等他
【能勢電鉄『鶯の森』駅から徒歩約5分】
鶯の森町3
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鶯の森
徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 209.15㎡(63.26坪)
- 建物面積 133.18㎡(40.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶯の森町3 | 築年月 | 1984年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市鴬の森町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) S4(2F) 洋5.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 133.18㎡ (40.28坪) ※1 | 土地面積 | 209.15㎡ (63.26坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.8m 接面15.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川西北小学校(1100m) 川西中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室に窓 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / シャッター車庫 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 古民家風 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) 【リフォーム備考】LDKダウンライト他 |
||||||||
物件番号 | 166601-3529 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鶯の森町3
- 2,998 万円
- 4SLDK (133.18㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市鴬の森町