□■ミサワホーム施工 2階建■□
【新駅『箕面萱野駅』から
阪急バス『東ときわ台五丁目』降車徒歩約4分】
〇公園が近く、緑豊かで落ち着いたエリアです。
東ときわ台4丁目 中古戸建
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 ときわ台
徒歩 26 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,530万円(非課税)
- 土地面積 218.04㎡(65.95坪)
- 建物面積 141.98㎡(42.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東ときわ台4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1980年01月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡豊能町東ときわ台4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,530万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 141.98㎡ (42.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 218.04㎡ (65.95坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道 接面14.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東ときわ台小学校(500m) 吉川中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ロフト / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 【お部屋】 ◆ミサワホーム施工◆ 土地面積218.04平米 5LDK 〇2階階段上部収納スペース有♪ 収納スペースとして、クッションや本棚を 置いて書斎としてなど用途に合わせてお使い頂けます♪ 〇カーポート1台駐車可能 ゆったりとしたスペースがございますので 荷物の出し入れも快適です。 ■設備&魅力ポイント■ ・LD約16帖 ・キッチン約3.5帖 ・全居室6帖以上 ・温水洗浄便座 ・追い炊き機能バス ・TVモニターホン 【周辺施設】 〇阪急オアシスときわ台まで徒歩約6分 〇セブンイレブン豊能町ときわ台店まで徒歩約10分 〇豊能東ときわ台郵便局まで徒歩約6分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:68.87㎡(20.83坪) / 2F:73.11㎡(22.11坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,日影制限有 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 166601-3936 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/10 次回の情報更新予定日:2025/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東ときわ台4丁目 中古戸建
- 1,530 万円
- 5LDK (141.98㎡)
- 能勢電鉄妙見線 ときわ台
- 豊能郡豊能町東ときわ台4丁目