◎谷町四丁目駅徒歩3分R6築11階タワーマン◎無料ジム付き◎冷凍冷蔵宅配BOX付き◎自転車置場あり
ブランズタワー谷町四丁目
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,700万円(非課税)
- 専有面積 57.74㎡(17.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランズタワー谷町四丁目 | 築年月 | 2024年01月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区常盤町2丁目2-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 13,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD11 洋6 洋4 K3.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 30,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 174戸 | 階建 | 11階 / 地上31 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.74㎡ (17.46坪) | ||
バルコニー面積 | 12.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中大江小学校(600m) 東中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 眺望良好 / 都市近郊 / 部屋の階 高層階 / ペット用施設 / エレベーター2基以上 / フロントサービス / フィットネス施設 / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / ペット対応 / 室内物干し / 全居室フローリング / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / ダウンライト / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】441万円/坪 【インターネット】月額 2530円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】800% 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】日本国土開発 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 166601-5965 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズタワー谷町四丁目
- 7,700 万円
- 2LDK (57.74㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
- 大阪市中央区常盤町2丁目2-5